Listan är sorterad efter båtnummer i fallande ordning.
Lägg till din Monsun på listan genom att fylla i detta formulär
Förra sida 1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa sida
Monsun nummer | med namnet | från hemmahamnen | i landet |
432 | Qinzy | Nieuwpoort | Belgium |
433 | Havmågen | Egå marina | Denmark |
434 | PANDORAK II | Hoorn, The Netherlands | France |
436 | Moana | Kerteminde | Denmark |
437 | Neeltje | Huizen | The Netherlands |
438 | Windy | Toronto, Ontario | Canada |
440 | Lady Marian | Frederikssund | Denmark |
441 | Xil | Spiken, Lidköping | Sweden |
442 | Ida | Limhamn | Sweden |
443 | Astrid | Göteborg | Sweden |
444 | Bella | Hunnebostrand Sverige | Sweden |
445 | Joyce | Mosede | Denmark |
446 | Minna II | Näske Höga Kusten | Sweden |
447 | Boreas | Eckernförde | Germany |
449 | WalkAbout | Aalborg | Denmark |
451 | Anemone | Oskarshamn | Sweden |
453 | Linda | Stockholm | Sweden |
454 | Goldie | Tegelviken, Motala | Sweden |
456 | Liva | Lemmer | The Netherlands |
457 | Columbus | Aarhus | Denmark |
459 | Batavia | Market harborough | United Kingdom |
461 | Sea Prince | Hoorn | The Netherlands |
463 | Monique | Karlskrona | Sweden |
465 | Julia | Bohus-Björkö, Göteborg | Sweden |
466 | Amanda | Egaa | Denmark |
467 | Anneli | V Frölunda | Sweden |
471 | Tootoohla | Stenungsund | Sweden |
472 | Havsfrun | Willemstad | Curacao |
473 | Vivace | Ellös | Sweden |
476 | Britta | Gothenburg | Sweden |
477 | Mon Soleil | Örsviken | Sweden |
478 | Japp′Op | Woudsend | The Netherlands |
479 | Knutt | Schleswig | Germany |
481 | OKOKEA | Saint-Raphael / Côte d’azur | France |
484 | Nunki | Valencia | Spain |
485 | Columbina | Hamburgsund | Sweden |
486 | Havanna | Smygehamn | Sweden |
487 | PILGRIM | Preveza, Greece | The Netherlands |
488 | ENE | Hovås | Sweden |
490 | Joy II | Stevensweert | The Netherlands |
492 | Bombini | Stockholm | Sweden |
493 | Våga | Fiskebäck Göteborg | Sweden |
494 | Olivia | Tampere | Finland |
495 | Altair | Fiskebäckskil | Sweden |
496 | Vita Min | Helsinki | Finland |
497 | Sunnan | Kungsängen/Stockholm | Sweden |
498 | Loffen | Vikerhavna Gressvik | Norway |
499 | Aurora | Stockholm | Sweden |
500 | Malolo | SVP | Germany |
501 | Albertina | Stockholm | Sweden |
502 | Sanna II | Växjö | Sweden |
503 | Gertruda | Vaxholm | Sweden |
505 | Beatrice | ängelholm | Sweden |
509 | Stella | Getterön Varberg | Sweden |
511 | Anna Maria | Helsinki | Finland |
512 | Prosit | Vänersborg | Sweden |
513 | Nena II | Saltsjöbaden | Sweden |
514 | La Paloma | Dalarö | Sweden |
515 | Albertina | Helsinki | Finland |
516 | Anna bella | frederikssund | Denmark |
517 | Kling | Lidingö | Sweden |
518 | Lazuli | Kalmar | Sweden |
519 | Amphion | Mölnlycke | Sweden |
520 | Maria | Ljungskile | Sweden |
523 | Freja | Svendborg | Denmark |
524 | La Susanna | Västerås | Sweden |
525 | Wendtorf | Mönkeberg, Sweden | Germany |
526 | Teide | Gustavsberg | Sweden |
527 | Etesia | Uddevalla | Sweden |
528 | Camilla K. | Svaneke | Denmark |
530 | Ellinor | Hinsholmskilen, Gothenburg | Sweden |
533 | Trygg | Runmarö | Sweden |
537 | MyLady | Laboe | Germany |
538 | Rapsodi | Simrishamn | Sweden |
541 | Monzabon | Njurunda | Sweden |
542 | Anna II | Arlöv | Sweden |
544 | Anna-Ma | Skellefteå | Sweden |
545 | Ravn | Herräng | Sweden |
546 | Johanna | Floda | Sweden |
548 | Madame | Lund | Sweden |
Förra sida 1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa sida |
Hjälp oss att hitta alla Monsun båtar?
Kontakta mig via e-postadressen boot@sailingisabell.nl
Kurt Björklunds (1921-2006) Monsun Golden Lady finns att beskåda i Råå fiskemuseum efter bragden med att segla henne Jorden runt tre varv